МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

Республики Северная Осетия-Алания

телефон приемной: 7 (8672) 53-39-92

Месячная отчетность

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА

2015 год 2014 год 2013 год 2012 год 2011 год
на 1 января 2016 года на 1 января 2015 года на 1 января 2014 года на 1 января 2013 года на 1 января 2012 года
на 1 декабря 2015 года на 1 декабря 2014 года на 1 декабря 2013 года на 1 декабря 2012 года  на 1 декабря 2011 года 
на 1 ноября 2015 года на 1 ноября 2014 года на 1 ноября 2013 года на 1 ноября 2012 года на 1 ноября 2011 года
на 1 октября 2015 года на 1 октября 2014 года на 1 октября 2013 года на 1 октября 2012 года на 1 октября 2011 года
на 1 сентября 2015 года на 1 сентября 2014 года на 1 сентября 2013 года на 1 сентября 2012 года на 1 сентября 2011 года
на 1 августа 2015 года на 1 августа 2014 года на 1 августа 2013 года на 1 августа 2012 года на 1 августа 2011 года 
на 1 июля 2015 года  на 1 июля 2014 года на 1 июля 2013 года на 1 июля 2012 года на 1 июля 2011 года
на 1 июня 2015 года на 1 июня 2014 года на 1 июня 2013 года на 1 июня 2012 года на 1 июня 2011 года
на 1 мая 2015 года на 1 мая 2014 года на 1 мая 2013 года на 1 мая 2012 года на 1 мая 2011 года
на 1 апреля 2015 года   на 1 апреля 2014 года на 1 апреля 2013 года на 1 апреля 2012года на 1 апреля 2011 года
на 1 марта 2015 года  на 1 марта 2014 года на 1 марта 2013 года на 1 марта 2012 года на 1 марта 2011 года
на 1 февраля 2015 года

на 1 февраля 2014 года

на 1 февраля 2013 года на 1 февраля 2012 года на 1 февраля 2011 года
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
на 1 декабря 2016 года
на 1 ноября 2016 года
на 1 октября 2016 года
на 1 сентября 2016 года
на 1 августа 2016 года
на 1 июля 2016 года 
на 1 июня 2016 года
на 1 мая 2016 года
на 1 апреля 2016 года
на 1 марта 2016 года
на 1 февраля 2016 года